Кредитные карты - Экспобанк
Специальные предложения от других банков
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку |
с 02.04 | 31.03 | |||
---|---|---|---|---|
USD ЦБ | 77.32 | +0.31% | 77.09 | |
EUR ЦБ | 84.11 | +0.42% | 83.76 |
с 02.04 | 01.04 | |||
---|---|---|---|---|
BTC | 28416 $ | -0.55% | 28572 $ | |
Brent | 79.94 $ | +1.70% | 78.60 $ |
Специальные предложения от других банков
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку |